Pays |
Nombres de valises |
Bénin | 14 |
Cameroun | 10 |
Congo Brazzaville | 1 |
Djibouti | 3 |
Ghana | 1 |
Guatemala | 16 |
Guinée | 3 |
Haïti | 59 |
Inde | 4 |
Lesotho | 2 |
Madagascar | 11 |
Malawi | 2 |
Maroc | 3 |
Niger | 3 |
Paraguay | 1 |
RDC | 19 |
République dominicaine | 5 |
Sénégal | 17 |
Sud Soudan | 3 |
Togo | 1 |
Tunisie | 1 |
Vietnam | 3 |
- (418) 522-6065
- sjnadeau@csiquebec.org